Master Data Mesin RH

Login
Daftar Mesin 36 mesin
No Kode Nama Mesin Lokasi Satuan Deskripsi Status
1 EQ026 BLOWER 1 Blower Jam Aktif
2 EQ027 BLOWER 2 Blower Jam Aktif
3 EQ028 BLOWER 3 Blower Jam Aktif
4 EQ029 BLOWER 4 Blower Jam Aktif
5 EQ030 BLOWER 5 Blower Jam Aktif
6 EQ031 BLOWER 6 Blower Jam Aktif
7 EQ009 CHILLER 1 Chiller Jam Aktif
8 EQ010 CHILLER 2 Chiller Jam Aktif
9 EQ011 CHILLER 3 Chiller Jam Aktif
10 EQ012 CHILLER 4 Chiller Jam Aktif
11 EQ013 CHILLER 5 Chiller Jam Aktif
12 EQ014 CHILLER 6 Chiller Jam Aktif
13 EQ020 CHILLER AHU NESTAL 1 Chiller Jam Aktif
14 EQ021 CHILLER AHU NESTAL 2 Chiller Jam Aktif
15 EQ032 Chiller CoolRoom A Chiller Jam Aktif
16 EQ033 Chiller CoolRoom B Chiller Jam Aktif
17 EQ001 COMP 10 BAR #1 Compressor Jam Aktif
18 EQ002 COMP 10 BAR #2 Compressor Jam Aktif
19 EQ003 COMP 10 BAR #3 Compressor Jam Aktif
20 EQ004 COMP 10 BAR #4 Compressor Jam Aktif
21 EQ005 COMP 40 BAR #1 Compressor Jam Aktif
22 EQ006 COMP 40 BAR #2 Compressor Jam Aktif
23 EQ007 COMP 40 BAR #3 Compressor Jam Aktif
24 EQ008 COMP 40 BAR #4 Compressor Jam Aktif
25 EQ036 COMP ABC 40BAR #1 Compressor Jam Aktif
26 EQ034 COMP IR 10BAR #5 Compressor Jam Aktif
27 EQ035 COMP IR 10BAR #6 Compressor Jam Aktif
28 EQ023 GENSET PH 1 B Genset Jam Aktif
29 EQ024 GENSET PH 1 C Genset Jam Aktif
30 EQ025 GENSET PH 2 A Genset Jam Aktif
31 EQ022 GENSET PH1 A Genset Jam Aktif
32 EQ015 GLYCOL 1 Glycol Jam Aktif
33 EQ016 GLYCOL 2 Glycol Jam Aktif
34 EQ017 GLYCOL 3 Glycol Jam Aktif
35 EQ018 GLYCOL 4 Glycol Jam Aktif
36 EQ019 SACMI Produksi Jam Aktif